MOQ: | 5 pcs |
harga: | negotiable |
kemasan standar: | suite untuk ekspor |
Periode pengiriman: | seperti yang dikonfirmasi |
metode pembayaran: | Serikat barat, t / t, |
Kapasitas pasokan: | 10000 PCS |
1.8 Ukuran derajat 57mm Putaran tubuh 2-fase motor stepper hibrida torsi tinggi
● Spesifikasi Umum:
Barang | Spesifikasi |
Langkah Sudut | 1,8 ° |
Akurasi Sudut Langkah |
± 5% |
Akurasi Resistensi | ± 10% |
Akurasi Induktansi | ± 20% |
Kenaikan Suhu |
80 ℃ Maks |
Suhu Sekitar |
-20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Resistensi Isolasi | 100MΩMin.500VDC |
Kekuatan Dielektrik | 500V AC 1 menit |
● Spesifikasi Listrik:
Model nomor. |
Sudut langkah (°) |
Arus (SEBUAH) |
Perlawanan (Ω) |
Induktansi /Tahap (mH) |
Memegang Torsi (N.cm) |
Detent Torque (N.cm) |
Rotor Inersia (g.cm2) |
Panjang Motor (mm) |
Kawat timah (Tidak.) |
Bobot (g) |
57HY4103A6 | 1.8 | 0.38 | 32 | 30 | 0.3 | 3.5 | 60 | 41 | 6 | 450 |
57HY4115A4 | 1.8 | 1.55 | 1.8 | 3.5 | 0.22 | 3.5 | 60 | 41 | 4 | 450 |
57HY4121A4 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 0.32 | 3.5 | 60 | 41 | 4 | 450 |
57HY4115A6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.24 | 3.5 | 60 | 41 | 6 | 450 |
57HY5103A6 | 1.8 | 0.38 | 32 | 28 | 0.38 | 5.5 | 118 | 51 | 6 | 600 |
57HY5108A6 | 1.8 | 0.85 | 7.1 | 8.5 | 0.45 | 5.5 | 118 | 51 | 6 | 600 |
57HY5114A6 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 3.2 | 0.45 | 5.5 | 118 | 51 | 6 | 600 |
57HY5114A4 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 6.2 | 0.62 | 5.5 | 118 | 51 | 4 | 600 |
57HY5120A4 | 1.8 | 2 | 1.3 | 3.2 | 0.62 | 5.5 | 118 | 51 | 4 | 600 |
57HY5606A6 | 1.8 | 0.6 | 20 | 20 | 0.6 | 6.5 | 145 | 56 | 6 | 650 |
57HY5612A6 | 1.8 | 1.2 | 5 | 6.8 | 0.6 | 6.5 | 145 | 56 | 6 | 650 |
57HY5616A6 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 0.6 | 6.5 | 145 | 56 | 6 | 650 |
57HY5624A6 | 1.8 | 2.4 | 1 | 1.2 | 0.6 | 6.5 | 145 | 56 | 6 | 650 |
57HY5625A4 | 1.8 | 2.5 | 1.2 | 3 | 0.8 | 6.5 | 145 | 56 | 4 | 650 |
57HY7642A4 | 1.8 | 4.2 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 6.5 | 145 | 76 | 4 | 800 |
57HY7621A4 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 6.2 | 1.1 | 9.5 | 230 | 76 | 4 | 800 |
57HY7636A4 | 1.8 | 3.6 | 0.8 | 2.2 | 1.1 | 9.5 | 230 | 76 | 4 | 800 |
* Kami dapat memproduksi produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
MOQ: | 5 pcs |
harga: | negotiable |
kemasan standar: | suite untuk ekspor |
Periode pengiriman: | seperti yang dikonfirmasi |
metode pembayaran: | Serikat barat, t / t, |
Kapasitas pasokan: | 10000 PCS |
1.8 Ukuran derajat 57mm Putaran tubuh 2-fase motor stepper hibrida torsi tinggi
● Spesifikasi Umum:
Barang | Spesifikasi |
Langkah Sudut | 1,8 ° |
Akurasi Sudut Langkah |
± 5% |
Akurasi Resistensi | ± 10% |
Akurasi Induktansi | ± 20% |
Kenaikan Suhu |
80 ℃ Maks |
Suhu Sekitar |
-20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Resistensi Isolasi | 100MΩMin.500VDC |
Kekuatan Dielektrik | 500V AC 1 menit |
● Spesifikasi Listrik:
Model nomor. |
Sudut langkah (°) |
Arus (SEBUAH) |
Perlawanan (Ω) |
Induktansi /Tahap (mH) |
Memegang Torsi (N.cm) |
Detent Torque (N.cm) |
Rotor Inersia (g.cm2) |
Panjang Motor (mm) |
Kawat timah (Tidak.) |
Bobot (g) |
57HY4103A6 | 1.8 | 0.38 | 32 | 30 | 0.3 | 3.5 | 60 | 41 | 6 | 450 |
57HY4115A4 | 1.8 | 1.55 | 1.8 | 3.5 | 0.22 | 3.5 | 60 | 41 | 4 | 450 |
57HY4121A4 | 1.8 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 0.32 | 3.5 | 60 | 41 | 4 | 450 |
57HY4115A6 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.24 | 3.5 | 60 | 41 | 6 | 450 |
57HY5103A6 | 1.8 | 0.38 | 32 | 28 | 0.38 | 5.5 | 118 | 51 | 6 | 600 |
57HY5108A6 | 1.8 | 0.85 | 7.1 | 8.5 | 0.45 | 5.5 | 118 | 51 | 6 | 600 |
57HY5114A6 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 3.2 | 0.45 | 5.5 | 118 | 51 | 6 | 600 |
57HY5114A4 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 6.2 | 0.62 | 5.5 | 118 | 51 | 4 | 600 |
57HY5120A4 | 1.8 | 2 | 1.3 | 3.2 | 0.62 | 5.5 | 118 | 51 | 4 | 600 |
57HY5606A6 | 1.8 | 0.6 | 20 | 20 | 0.6 | 6.5 | 145 | 56 | 6 | 650 |
57HY5612A6 | 1.8 | 1.2 | 5 | 6.8 | 0.6 | 6.5 | 145 | 56 | 6 | 650 |
57HY5616A6 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 0.6 | 6.5 | 145 | 56 | 6 | 650 |
57HY5624A6 | 1.8 | 2.4 | 1 | 1.2 | 0.6 | 6.5 | 145 | 56 | 6 | 650 |
57HY5625A4 | 1.8 | 2.5 | 1.2 | 3 | 0.8 | 6.5 | 145 | 56 | 4 | 650 |
57HY7642A4 | 1.8 | 4.2 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 6.5 | 145 | 76 | 4 | 800 |
57HY7621A4 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 6.2 | 1.1 | 9.5 | 230 | 76 | 4 | 800 |
57HY7636A4 | 1.8 | 3.6 | 0.8 | 2.2 | 1.1 | 9.5 | 230 | 76 | 4 | 800 |
* Kami dapat memproduksi produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan |