| MOQ: | 5 |
| metode pembayaran: | T / T |
12-24VDC, pengontrol pompa EMP dengan protokol LIN, desain aliran Konstan
Driver pompa EWP, dengan kontrol PWM / LIN
Fungsi utama dan fitur teknis:
| 1. | Desain perangkat keras kelas otomotif |
| 2. | Tegangan kerja DC12V/DC24V, daya pengenal keluaran 60-260W |
| 3. | Kontrol kecepatan analog: kontrol perintah bus 0-10V, PWM atau LIN |
| 4. | Kontrol loop tertutup kecepatan, kontrol loop tertutup saat ini |
| 5. | Gelombang sinus tanpa sensor dalam mode geser yang ditingkatkan FOCkontrol |
| 6. | Fungsi perlindungan penuh, fungsi diagnostik mandiri,fungsi kustomisasi |
Aplikasi:
| 1: | pengemudi pompa air otomotif |
| 2: | pengontrol pompa air listrik |
| 3: | pengemudi pompa pendingin |
| 4: | pompa sirkulasi etilen glikol |
| 5: | Pengontrol bawaan pompa EMP |
| 6: | Pompa pendingin kendaraan listrik |
![]()
![]()
![]()
Profesional layanan yang disesuaikan untuk driver motor DC tanpa sikat!!!
| MOQ: | 5 |
| metode pembayaran: | T / T |
12-24VDC, pengontrol pompa EMP dengan protokol LIN, desain aliran Konstan
Driver pompa EWP, dengan kontrol PWM / LIN
Fungsi utama dan fitur teknis:
| 1. | Desain perangkat keras kelas otomotif |
| 2. | Tegangan kerja DC12V/DC24V, daya pengenal keluaran 60-260W |
| 3. | Kontrol kecepatan analog: kontrol perintah bus 0-10V, PWM atau LIN |
| 4. | Kontrol loop tertutup kecepatan, kontrol loop tertutup saat ini |
| 5. | Gelombang sinus tanpa sensor dalam mode geser yang ditingkatkan FOCkontrol |
| 6. | Fungsi perlindungan penuh, fungsi diagnostik mandiri,fungsi kustomisasi |
Aplikasi:
| 1: | pengemudi pompa air otomotif |
| 2: | pengontrol pompa air listrik |
| 3: | pengemudi pompa pendingin |
| 4: | pompa sirkulasi etilen glikol |
| 5: | Pengontrol bawaan pompa EMP |
| 6: | Pompa pendingin kendaraan listrik |
![]()
![]()
![]()
Profesional layanan yang disesuaikan untuk driver motor DC tanpa sikat!!!